namazu-dev(ring)
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Re: Namazu 1.9.2
- From: knok@xxxxxxxxxxxxx (NOKUBI Takatsugu)
- Date: Tue, 7 Sep 99 14:50:49 JST
<199909070457.NAA14700@xxxxxxxxxxxxxx>の記事において
私は書きました。
>> # namazu-devの方に振ります。
# Reply-To: namazu-devにしたけど、強制的に各MLのアドレスに戻されてる...
>> objectを最初に1つだけ生成し、それを使い回すようにするだけでかなり改
>> 善できそうですので、一度そのように修正して動作チェックをしてみます。
この修正を施して再度profilerに書けてみたところ、次のようになりました。
全体で20秒->14秒と6秒早くなっています。
Total Elapsed Time = 14.06143 Seconds
User Time = 8.622852 Seconds
Exclusive Times
%Time ExclSec CumulS #Calls sec/call Csec/c Name
29.5 2.550 2.550 1 2.5500 2.5499 mknmz::write_phrase_hash_sub
12.6 1.090 1.061 14549 0.0001 0.0001 mknmz::hash
7.13 0.615 1.672 36 0.0171 0.0464 mknmz::make_phrase_hash
6.73 0.580 0.590 36 0.0161 0.0164 File::MMagic::checktype_data
6.49 0.560 0.560 217 0.0026 0.0026 mknmz::wordcount_sub
5.21 0.449 0.495 35 0.0128 0.0141 html::weight_element
4.99 0.430 0.424 2916 0.0001 0.0001 File::MMagic::readMagicLine
3.71 0.320 0.732 2916 0.0001 0.0003 File::MMagic::magicMatchStr
2.09 0.180 0.846 36 0.0050 0.0235 mknmz::count_words
1.86 0.160 0.160 1 0.1600 0.1598 mknmz::write_index_sub
1.74 0.150 0.150 1 0.1499 0.1497 mknmz::load_modules
1.70 0.147 1.504 36 0.0041 0.0418 File::MMagic::checktype_contents
1.51 0.130 0.123 3269 0.0000 0.0000 html::element_space
1.16 0.100 0.100 70 0.0014 0.0014 gfilter::line_adjust_filter
1.16 0.100 0.282 1012 0.0001 0.0003 util::fopen
しかし、それでもchecktype_dataはまだ重いようですね... File::MMagic側
でも改善を試みてみます。
--
野首 貴嗣
E-mail: knok@xxxxxxxxxxxxx (private)
nokubi@xxxxxxxxx (official)