Namazu-devel-ja(旧)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

perl -d:DProf (Re: HACKING-ja -> mknmz.in)



>                                            千葉市中央区長洲
>                                                    藤原  誠

knok>   最近どうなっているかわからないのですが、昔は Devel::DProf というモ
knok> ジュールを使って profiling したことはあります。

実は最近 これを試していて、例えば

%Time ExclSec CumulS #Calls sec/call Csec/c  Name
 71.2   63.98 63.928   2909   0.0220 0.0220  File::MMagic::checktype_data
 7.48   6.717 16.190   2909   0.0023 0.0056  mknmz::put_field_index
 5.90   5.298  4.212  67063   0.0001 0.0001  IO::File::open
 3.54   3.176 10.995  67063   0.0000 0.0002  util::fopen
 3.41   3.058  4.679  67063   0.0000 0.0001  IO::File::new
 2.39   2.146 70.887   2910   0.0007 0.0244  mknmz::load_document
 2.32   2.079  1.442  67063   0.0000 0.0000  Symbol::gensym
 2.12   1.908  1.631  52385   0.0000 0.0000  util::tmpnam
 2.11   1.899  2.525  67063   0.0000 0.0000  IO::Handle::new
 1.81   1.629  1.348   2909   0.0006 0.0005  File::MMagic::checktype_byfilename
 1.64   1.469  0.713 134127   0.0000 0.0000  IO::Handle::DESTROY
 1.62   1.459 10.176  61223   0.0000 0.0002  util::efopen
 1.38   1.240  0.707  93133   0.0000 0.0000  util::dprint
 1.17   1.054 91.894   2910   0.0004 0.0316  mknmz::namazu_core
 1.15   1.029  1.487   2943   0.0003 0.0005  util::readfile

のように (File::MMagic が大勢を占る)のがとても気になって
でも、もっとこまるのは、実は、この時に NMZ.p, NMZ.pi が出来て
いないことなのです。

> メモリ効率を考えるとポインタ渡しに直したほうがよいのかなと思いつつも
> そのまま使っています。どれぐらいの違いがでるのか計測する方法はあるの
> でしょうか。

これ (DProf) でメモリの使い方って測れますか ?
---
(藤原)