namazu-ml(ring)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mknmz's Order



いわきりです

Sugiura Shiroさんの<199902011947.EAA22010@xxxxxxxxxxxxxxxxx>から
 >>> 現在、社内的に使う記事全文検索サーバをNamazuで構築しようとしています。
 >>> 扱うデータは年間10万本程度、一日300〜400本で一記事のサイズは1〜2KB程度で
 >>> す。

桁が一桁ほど違いますが、ここ二ヶ月間の更新時のデータです。
参考になるか判りませんがよろしければお使いください。:-)
#毎晩、小人さんからmailをもらってます。
ちなみにマシンは、
>FreeBSD 2.2.7-RELEASE #0: Sat Sep  5 22:16:02 JST 1998
>CPU: Pentium (199.43-MHz 586-class CPU)
>Origin = "CentaurHauls"  Id = 0x541
>real memory  = 50331648 (49152K bytes)
>avail memory = 47120384 (46016K bytes)
で、

最初ののIndex作成時のTotal Filesは
9357です。

ここから、
------------------------------
* A: Added   Files  
  D: Deleted Files
  U: Updated Files
  T: Total   Files

        Date             A  D  U     T    Size   Key   Time
Dec-04-02:31:46-1998    69  0  0    426 167,081   915   105
Dec-05-02:31:36-1998    34  0  0    460  72,760   366    95
Dec-06-02:31:27-1998    14  0  0    474  25,210   218    86
Dec-07-02:31:25-1998    10  0  0    484  26,535   137    84
Dec-08-02:31:39-1998    46  0  0    530 109,793   647    98
Dec-09-02:31:34-1998    31  0  0    561  68,680   333    93
Dec-10-02:31:38-1998    40  0  0    601  75,278   451    97
Dec-11-02:31:38-1998    53  0  0    654  91,233   560    97
Dec-12-02:31:38-1998    33  0  0    687  61,902   335    97
Dec-13-02:31:31-1998     9  0  0    696  18,836   103    89
Dec-14-02:31:30-1998    11  0  0    707  19,426   114    89
Dec-15-02:31:50-1998    75  0  0    782 151,276   809   109
Dec-16-02:34:00-1998    39  0  0    821  66,088   411   239
Dec-17-02:31:33-1998    26  0  0    847  41,935   280    92
Dec-18-02:31:33-1998    26  0  0    873  45,967   309    92
Dec-19-02:31:42-1998    45  0  0    918  75,843   414   101
Dec-20-02:31:31-1998    17  0  0    935  36,257   174    90
Dec-21-02:31:28-1998     8  0  0    943  12,766    91    87
Dec-22-02:31:35-1998    25  0  0    968  59,360   354    94
Dec-23-02:31:50-1998    63  0  0  1,031 123,387   645   109
Dec-24-02:31:55-1998    54  0  0     55 133,672   817   114
Dec-25-02:31:49-1998    72  0  0    127 151,273   958   108
Dec-26-02:31:49-1998    56  0  0    183 118,997   715   108
Dec-27-02:31:36-1998    22  0  0    205  42,636   258    95
Dec-28-02:31:37-1998    30  0  0    235  59,362   286    96
Dec-29-02:31:43-1998    35  0  0    270  73,088   499   102
Dec-30-02:31:30-1998    13  0  0    283  25,489   145    89
Dec-31-02:31:33-1998    12  0  0    295  25,340   122    92
Jan-01-02:31:30-1999    10  0  0    305  20,666   101    89
Jan-02-02:31:31-1999    15  0  0    320  27,656   141    90
Jan-03-02:31:40-1999    30  0  0    350  64,912   426    99
Jan-04-02:31:42-1999    34  0  0    384  81,161   532   101
Jan-05-02:31:38-1999    19  0  0    403  45,223   300    97
Jan-06-02:31:58-1999    63  0  0    466 150,848   824   117
Jan-07-02:31:56-1999    77  0  0    543 170,492   973   115
Jan-08-02:32:03-1999    93  0  0    636 194,213 1,162   122
Jan-09-02:31:50-1999    56  0  0    692 104,542   609   109
Jan-10-02:32:14-1999    33  0  0    725  65,523   525   132
Jan-11-02:31:47-1999    45  0  0    770  86,526   504   106
Jan-12-02:32:02-1999    91  0  0    861 175,410   985   121
Jan-13-02:31:57-1999    66  0  0    927 131,173   710   116
Jan-14-02:32:01-1999    65  0  0    992 130,334   775   120
Jan-15-02:31:58-1999    62  0  0  1,054 132,300   630   117
Jan-16-02:31:46-1999    36  0  0     37  68,013   386   105
Jan-17-02:31:48-1999    30  0  0     67  57,056   310   107
Jan-18-02:31:48-1999    39  0  0    106  77,912   363   107
Jan-19-02:31:57-1999    39  0  0    145  70,453   381   116
Jan-20-02:31:59-1999    42  0  0    187  70,234   439   118
Jan-21-02:31:44-1999    30  0  0    217  57,064   311   103
Jan-22-02:31:54-1999    57  0  0    274 117,527   568   113
Jan-23-02:31:50-1999    50  0  0    324  88,567   417   109
Jan-24-02:31:46-1999    13  0  0    337  23,683   136   104
Jan-25-02:31:42-1999    21  0  0    358  43,229   226   101
Jan-26-02:31:54-1999    48  0  0    406  83,049   430   113
Jan-27-02:31:57-1999    48  0  0    454  98,184   634   116
Jan-28-02:31:55-1999    61  0  0    515 117,769   565   114
Jan-29-02:31:52-1999    31  0  0    546  57,672   372   111
Jan-30-02:31:48-1999    28  0  0    574  51,793   302   106
Jan-31-02:31:44-1999     6  0  0    580  13,756    86   103
Feb-01-02:31:50-1999    36  0  0    616  77,600   510   109
Feb-02-02:31:51-1999    33  0  0    649  63,285   377   110
----------------------------------------------
ここまで、

 >>> つまりmknmzが10数万件のインデックスに毎日400本程度の追加更新を行う場合か
 >>> かる時間は
 >>> 1.400本のデータに対するインデックス作成時間プラスアルファですむ
 >>> 2.10数万件のインデックスを作りなおす事に近い
 >>> のどちらなのでしょう。
 >私が2日前に初めてindexを作ったのにかかった時間は、[namazu:01950]のと
 >おり、で、昨日初めて追加作業を行なった時間は下記の通り。
 >1:ですね。

そうですね。
グラフ化してみても極々微々たる右上がりの直線になりました。
このデータが10万件に当てはまるかは判りませんが (^^;